Fe2+含量 | 叶绿素总量(mg·Kg-1) | 净光合速率(μmol·m-2·s-1) | 气孔导度(μmol·m-2·s-1) | 胞间CO2浓度(μmol·mol-1) |
0 | 1.79 | 2.58 | 0.050 | 227.12 |
1.0×10-4 | 2.27 | 5.92 | 0.073 | 237.20 |
2.0×10-4 | 2.33 | 6.18 | 0.079 | 243.21 |
3.0×10-4 | 2.06 | 5.27 | 0.064 | 219.78 |
4.0×10-4 | 1.87 | 1.26 | 0.059 | 225.56 |
(注:气孔导度越大,气孔开放程度越高)