级数 | 全年应纳税所得额所在区间 | 税率(%) | 速算扣除数 |
1 | [0,36 000] | 3 | 0 |
2 | (36 000,144 000] | 10 | 2 520 |
3 | (144 000,300 000] | 20 | 16 920 |
4 | (300 000,420 000] | 25 | 31 920 |
5 | (420 000,660 000] | 30 | 52 920 |
6 | (660 000,960 000] | 35 | 85 920 |
7 | (960 000,) | 45 | 181 920 |
若2021年小李的个税是27080元,那么小李全年应纳税所得额为元.