成都与杭州部分日期日出日落时间
日出时间 | 日落时间 | |||
成都 | 杭州 | 成都 | 杭州 | |
1月1日 | 8:00 | 6:55 | 18:13 | 17:02 |
3月1日 | 7:29 | 6:25 | 19:02 | 17:58 |
5月1日 | 6:19 | 5:16 | 19:41 | 18:36 |
7月1日 | 6:04 | 5:01 | 20:10 | 19:05 |
9月1日 | 6:40 | 5:36 | 19:27 | 18:22 |
11月1日 | 7:18 | 6:13 | 18:16 | 17:12 |
以上时间均为北京时间 |