年份 | 出口总额 | 进口总额 | 差额 |
2001 | 263.4 | 4574 | -194 |
2003 | 384.1 | 727.6 | -343.5 |
2005 | 490.4 | 1477.1 | -986.7 |
2007 | 615.1 | 24309 | -1815.8 |
2009 | 631.1 | 2898 | -2266.9 |
2010 | 8169 | 4338.5 | -3521.6 |
注:初级产品,指未经加工的或粗加工的原料或农产品,包括粮食、能源和矿产等。