组别 | LF/ms2 | HF/ms2 | LF/HF | TV/ms2 | |
对照组 | 1.55 | 0.98 | 1.58 | 8.99 | |
O3单独暴露组/ppm | 0.8 | 2.02 | 1.48 | 1.41 | 8.98 |
PM2.5单独暴露组/mg | 0.2 | 1.37 | 1.08 | 1.48 | 9.07 |
0.8 | 1.15 | 1.66 | 0.73 | 8.11 | |
3.2 | 0.97 | 2.06 | 0.48 | 8.15 | |
O3+PM2.5联合暴露组/(ppm+mg) | 0.8+0.2 | 0.69 | 2.31 | 0.30 | 7.89 |
0.8+0.8 | 0.80 | 3.33 | 0.24 | 6.45 | |
0.8+3.2 | 0.69 | 6.71 | 0.10 | 3.07 |
注:LF:反映交感神经和副交感神经的活动;HF:只反映副交感神经的活动;LF/HF:反映交感神经和副交感神经控制之间的平衡;TV:总变异率,反映自主神经系统活性