城市 | 厂数(个) | 工人数(人) | ||
1933年 | 1947年 | 1933年 | 1947年 | |
上海 | 3485 | 7738 | 245948 | 367433 |
天津 | 1224 | 1211 | 34769 | 57658 |
汉口 | 497 | 469 | 24992 | 21048 |
广州 | 1104 | 473 | 32131 | 25085 |
重庆 | 415 | 661 | 12938 | 34367 |
西安 | 100 | 69 | 1505 | 5913 |
此表可以说明,20世纪三四十年代的中国( )