处理 | 光合作用参数变化 | 叶中离子质量分数 | ||
气孔导度/(mmol·m-2·s-1) | 净光合速率/(μmol·m-2·s-1) | Na+ | Mg2+ | |
甲组 | 0.17 | 9.05 | 0.49 | 1.53 |
乙组 | 0.068 | 1.50 | 1.20 | 1.20 |
丙组 | 0.10 | 3.27 | 1.08 | 1.18 |
丁组 | 0.12 | 6.53 | 0.63 | 1.38 |
注:①甲组:完全营养液;
乙组:完全营养液+150 mmol/L NaCl;
丙组:完全营养液+150 mmol/L NaCl+1μmol·L-1ABA;
丁组:完全营养液+150 mmol/L NaCl+10 μ mol·L-1ABA。
②气孔导度表示的是气孔张开的程度,气孔导度越大,表示气孔张开的程度越大。
回答下列有关问题: