在世界所占份额(%)1976年 | 国内生产总值年均增长率(%)1960-1976年 | 人均国民生产总值(美元)1976年 | |||||
人口 | 生产总值商 | 商业服务出口 | |||||
发达资本主义国家 | 16.2 | 64.6 | 83.9 | 4.3 | 6414 | ||
社会主义国家 | 31.3 | 19.0 | 7.8 | 5.0 | 1061 | ||
第三 世界 国家 | 石油出口国 | 0.3 | 1.1 | 5.7 | 9.5 | 6691 | |
其他第三 世界国家 | 52.2 | 15.3 | 2.6 | 5.7 | 538 |
——资料来源世界银行《世界发展报告》1979年
阅读材料,概括20世纪70年代世界经济发展的特点。结合所学知识进行分析。