镉浓度/(mg/L) | 叶绿素a含量/(mg/L) | 叶绿素b含量/(mg/L) | 叶绿素a/b | 蒸腾作用速率/H2Ommol/(m2•s) | 光合作用速率CO2mmol/(m2•s) |
0.0 | 0.83 | 0.54 | 1.54 | 1.82 | 8.45 |
0.2 | 0.74 | 0.48 | 1.54 | 1.71 | 8.23 |
0.4 | 0.54 | 0.41 | 1.31 | 1.43 | 6.58 |
0.8 | 0.39 | 0.32 | 1.21 | 1.18 | 4.17 |
1.6 | 0.18 | 0.21 | 0.86 | 0.65 | 2.39 |
回答以下问题: