材料:
阶段和运行状态 | 标志性技术和产业 | |
1795—1825年上行 | 1825—1850年下行 | 蒸汽机、纺织业 |
1850—1873年上行 | 1873—1890年下行 | 钢铁、煤炭、铁路 |
1890—1913年上行 | 1913—1945年下行 | 电气、汽车、化学 |
1945—1971年上行 | 1971—1990年下行 | 计算机、汽车、生物 |
1990—2008年上行 | 2008年至今下行 | 信息技术、生产性服务业 |
(注:“上行”、“下行”用来描述经济运行状态、反映经济发展趋势。经济上行是指衡量经济增长的各项指标都在不断的增长,经济下行则相反。)
根据材料并结合所学世界历史知识,对世界经济运行表中的历史现象提出自己的观点,并予以阐述。(要求:观点具体、明确,阐述须史论结合)