材料一:中国历代户口统计表
年代 | 户数 | 口数 | 户均口数 |
西汉平帝元始二年(公元2年) | 12233062 | 59594978 | 4.87 |
东汉光武帝建武中元二年(公元57年) | 4279634 | 21007820 | 4.91 |
恒帝永寿三年(公元157年) | 10677960 | 56426856 | 5.29 |
西晋武帝太康元年(公元280年) | 2459840 | 16163863 | 6.57 |
隋炀帝大业五年(公元609年) | 8907546 | 46019956 | 5.17 |
唐玄宗开元十四年(公元726年) | 7069565 | 41419712 | 5.86 |
宋真宗景德三年(公元1006年) | 7417570 | 16280254 | 2.19 |
元世祖至元二十八年(公元1291年) | 13430322 | 59848964 | 4.46 |
明太祖洪武十四年(公元1381年) | 10654362 | 59873305 | 5.62 |
明孝宗弘治元年(公元1488年) | 9113630 | 50207931 | 5.51 |
明神宗万历六年(公元1578年) | 10621436 | 60692856 | 5.71 |
清康熙二十年(公元1681年) | 17741672 | 99353362 | 5.61 |
清宣统三年(公元1911年) | 92699185 | 341423867 | 5.45 |
摘编自葛剑维《中国人口发展史》
材料二:
——摘自韩茂莉(中国历史地理十五讲》