世界主要国家经济增长率和对世界经济增长的贡献率(单位:%)
国家 | 经济增长率 | 对世界经济增长的贡献率① | ||||
2013年 | 2021年 | 2013-2021年平均增速 | 2013年 | 2021年 | 2013-2021年年均贡献率 | |
中国 | 7.8 | 8.1 | 6.6 | 35.7 | 24.9 | 38.6 |
美国 | 1.8 | 5.7 | 2.0 | 16.1 | 23.0 | 18.6 |
日本 | 2.0 | 1.6 | 0.4 | 4.4 | 1.5 | 0.9 |
德国 | 0.4 | 2.9 | 1.0 | 0.7 | 2.1 | 1.8 |
英国 | 1.9 | 7.4 | 1.4 | 2.7 | 4.5 | 2.1 |
印度 | 6.4 | 8.9 | 5.4 | 5.6 | 4.7 | 5.8 |
法国 | 0.6 | 7.0 | 0.9 | 0.7 | 3.5 | 1.1 |
意大利 | 6.6 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | ||
加拿大 | 2.3 | 4.6 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.2 |
韩国 | 3.2 | 4.0 | 2.6 | 2.2 | 1.4 | 2.0 |
注:①根据2015年为基期的国内生产总值计算.资料来源:世界银行WDI数据库.