年代 | 人口(百万) | 人均国内生产总值(1990年美元) | 国内生产总值(10亿1990年国际元)* |
中国/西欧* | 中国/西欧 | 中国/西欧 | |
59.624.7 | 450450 | 26.8/11.1 | |
1000 | 59.025.4 | 450/400 | 26.6/10.2 |
1300 | 100.0/58.4 | 600.593 | 6034.6 |
1400 | 72.041.5 | 600676 | 43.228.1 |
1500 | 103.0/57.3 | 600m71 | 61.8/44.2 |
1820 | 381.O/133.0 | 600/1204 | 228.6/160.1 |
1913 | 437.1261.0 | 5523458 | 241.3/902.3 |
1950 | 546.8/304.9 | 439/4579 | 239.9/1396.2 |
2001 | 1275.4/392.1 | 3583/19256 | 4569,87550.3 |
*:西欧包括:奥地利、比利时、丹麦、芬兰、法国、德国、意大利、荷兰、挪成、瑞典、瑞士、英国12国。 *:“国际元”是多边购买力平价比较中将不同国家货币转换为统一货币的方法。 资料来源:安格斯·麦迪逊;《世界经济千年统计》,北京大学出版社,2009年版,第256页。 |
——摘编自高德步《中外经济局史》 (第二版)
请从表2中任意提取两组及以上数据(注:“59.6/24.7”为一组数据),指出其反映的历史发展趋势,并对其进行解释。(要求: 中外对比,观点明确,史论结合)