材料一:下面是《1840前中英正常贸易数据对比表》:
年份 | 英国输华 | 中国输英 | 中对英贸易 |
总值 | 总值 | 出(+)入(—)超情况 | |
1765—1769 | 1192915 | 2190619 | (+)997704 |
1795—1799 | 5373015 | 5719972 | (+)346957 |
1830—1833 | 7335023 | 9950286 | (+)2615263 |
材料二:下面是《1843年前后英国输入中国主要货物税率变化表》:
货物 | 单位 | 1843年前的旧税率(%) | 1843年的新税率(%) | 新税率较旧税率减少百分数(%) |
棉花 | 担 | 24.19 | 5.56 | 77.02 |
棉纱 | 担 | 13.38 | 5.56 | 58.45 |
头等白洋布 | 匹 | 29.93 | 6.95 | 75.78 |
材料三:下面是《1912—1945年中国工业生产指数表》(以1933年物价为衡量标准)
1912—1920年 | 13.4% |
1921—1926年 | —4.5% |
1927—1936年 | 8.7% |
1937—1945年 | —2.45% |
材料四:下表为《1977—1982年的中美贸易状况统计》(单位:百万美元)
年份 | 中国的出口 | 中国的进口 | 中国的出超或入超 |
1977年 | 203 | 171 | +32 |
1978年 | 324 | 865 | —541 |
1979年 | 594 | 1724 | —1130 |
1980年 | 1059 | 3755 | —2696 |
1981年 | 1875 | 3603 | —1728 |
1982年 | 2275 | 2912 | —637 |