材料:表:中国近代人物的地理分布情况统计
中国近代科学家 | 北洋政府元首、总理、内阁成员(1912-1928年) | 黄埔军校毕业生(1924-1930年) | 国民政府历任内阁阁员 | 早期共产主义小组成员 | ||||||
我国排名 | 省籍 | 占比(%) | 省籍 | 占比(%) | 省籍 | 占比(%) | 省籍 | 占比(%) | 省籍 | 占比(%) |
1 | 江苏 | 26.00 | 浙江 | 14.28 | 湖南 | 28.90 | 广东 | 22.01 | 湖南 | 25.40 |
2 | 浙江 | 15.30 | 广东 | 12.60 | 广东 | 19.99 | 浙江 | 12.84 | 湖北 | 15.20 |
3 | 河北 | 10.81 | 河北 | 10.08 | 四川 | 7.46 | 河北 | 8.25 | 浙江 | 11.80 |
4 | 福建 | 7.82 | 江苏 | 9.24 | 浙江 | 6.98 | 福建 | 7.33. | 广东 | 10.20 |
5 | 广东 | 6.21 | 安徽 | 7.56 | 湖北 | 5.96 | 四川 | 6.42 | 河北 | 5.10 |
——据王奇生《中国近代人物的地理分布》整理
据以上材料拟定一个论题,并运用材料和所学知识予以论述。(要求:观点明确,运用材料,史论结合。)