知识领域或职业 | 1601-1625年 | 1626-1650年 | 1651-1675年 | 1676-1700年 |
科学 | 12.8% | 28.2% | 31.4% | 27.6% |
医学 | 13.0% | 27.4% | 31.5% | 28.1% |
军事 | 8.8% | 46.7% | 18.8% | 25.7% |
政治 | 26.6% | 29.1% | 22.7% | 21.6% |
神职 | 37.2% | 30.1% | 19.5% | 13.2% |
注:传主可有多种从业兴趣。