| 1950~1973年 | 1973~1998年 | 1998年占世界GDP |
西欧 | 4.08 | 1.78 | 20.6 |
日本 | 8.05 | 2.34 | 7.7 |
复兴的亚洲国家 | 2.61 | 4.18 | 25.2 |
44个拉丁美洲国家 | 2.52 | 0.99 | 8.7 |
57个非洲国家 | 2.07 | 0.01 | 3.1 |
①科技进步加大南北经济发展差距
②国家干预带来西方经济持续繁荣
③国际产业转移推动亚洲国家发展
④拉美、非洲发展受制于殖民统治