材料一:英格兰的人口(1700-1871年)
年份 | 1700年 | 1750年 | 1801年 | 1851年 | 1871年 |
英格兰人口(人) | 5210623 | 5921905 | 8671356 | 17030153 | 2129297 |
时段 | 1700-1750年 | 1750-1801年 | 1801年-1851年 | 1851-1871年 | |
整体增长(人) | 711282 | 2749451 | 8358797 | 4262144 | |
增长率(%) | 13.7 | 46.4 | 96.4 | 25.0 |
材料二:英国煤炭业(1800-1874年)
年份 | 总体产出(百万吨) | 总体出口 | 人均产出(吨) | |
总量(百万吨) | 占产出比(%) | |||
1800年 | 11.0 | 0.2 | 2 | - |
1850年 | 49.4 | 3.2 | 6.5 | - |
1860年-1864年 | 84.9 | 7.83 | 9 | 3.2 |
1865年-1869年 | 103.0 | 9.86 | 10 | 310 |
1870-1874年 | 121.3 | 12.31 | 10 | 277 |
材料三:英国进口来源地(%)(1700-1856年)
年份 | 1700-1701年 | 1772-1773年 | 1797-1798年 | 1854-1856年 |
北美 | 6 | 15 | 8 | 24 |
西印度群岛 | 14 | 24 | 25 | 6 |
非洲 | 0.4 | 1 | 0.2 | 3 |
东印度群岛 | 13 | 16 | 24 | 17 |
其他 | 66 | 44 | 42 | 50 |
材料四:英国的出口目的地(1784-1856年)
年份 | 欧洲 | 非洲, | 美国 | 亚洲 | 澳大利亚 | 总计(千英镑) |
1784-1786年 | 39% | 4% | 37% | 14% | - | 13 614 |
1794-1796年 | 23% | 2% | 49% | 15% | - | 24028 |
1804-1806年 | 33% | 2% | 48% | 7% | - | . 41 241 |
1814-1816年. | 44% | 1% | 42% | 6% | - | 48 002 |
1824-1826年 | 35% | 1% | 41% | 11% | - | 39 906 |
1834-1836年 | 38% | 2% | 45% | 13% | 2% | 46 193 |
1844-1846年 | 40% | 2% | 34% | 22% | 2% | 58 420 |
1854-1856年 | 32% | 3% | 36% | 19% | 9% | 102501 |
——摘编自严鹏、陈文佳《工业革命:历史、理论与诠释》