区域 | 2000年 | 2010年 | 2020年 | |||
总量(万人) | 占比(%) | 总量(万人) | 占比(%) | 总量(万人) | 占比(%) | |
东部 | 3734.02 | 67.64 | 7653.68 | 70.80 | 11070.61 | 62.71 |
中部 | 467.36 | 8.47 | 1005.36 | 9.30 | 2402.34 | 13.61 |
西部 | 999.64 | 18.11 | 1573.89 | 14.56 | 3311.75 | 18.76 |
东北 | 319.03 | 5.78 | 576.74 | 5.34 | 868.30 | 4.92 |
合计 | 5520.05 | 100 | 10809.66 | 100 | 17653.01 | 100 |
依据表中信息,下列推断正确的是( )
①各区域吸纳外来人口数量持续上升,协调发展的城镇格局正在形成
②比较各区域外来人口增长状况,东部地区外来人口增长最为迅速
③人口向东部过度集中趋势开始缓解,区域间呈现均衡发展态势
④随着我国经济社会的发展,各区域的人口流动趋势不断增强