测定指标 | 遮荫处理 | ||
遮荫率85% | 遮荫率56% | 全光照 | |
叶绿素含量(μg/cm2) | 34.58 | 33.01 | 28.43 |
叶片厚度(mm) | 1.15 | 1.65 | 1.84 |
单片叶面积(cm2) | 17.67 | 14.66 | 8.58 |
光饱和点[μmol(m2·s)] | 355 | 586 | 468 |
最大净光合速率[μmol/(m2·s)] | 7.46 | 10.73 | 9.12 |
注:光饱和点是指光合速率不再随光强增加而增强时的光照强度。