小孔的形状 | □ | 〇 | △ | |||||||
小孔的最大外径/mm | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 | 10 | |
地 面 光 斑 形 状 | 小孔距地10cm时 | □ | □ | □ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ |
小孔距地20cm时 | 〇 | □ | □ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | |
小孔距地40cm时 | 〇 | □ | □ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | |
小孔距地80cm时 | 〇 | 〇 | □ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | |
小孔距地120cm时 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
小孔距地200cm时 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
小明和他的同学分析上表的结果,得出了一些结论,请你帮他们补充完整.