材料一
近代中国产业资本统计(单位:百万元)
1894年 | 1913/1914年(1911官僚) | 1920年 | 1936年(关内) | ||
外国资本 | 工业 | 28 | 377 | 500 | 1451 |
交通运输 | 26 | 644 | 830 | 508 | |
官僚资本 | 工业 | 36 | 84 | 114 | 340 |
交通运输 | 17 | 394 | 555 | 1649 | |
民族资本 | 工业 | 19 | 205 | 459 | 1448 |
交通运输 | 1 | 82 | 129 | 149 |
——摘编自吴承明、许涤新主编《中国资本主义发展史》
材料二
中国对外贸易统计(单位:亿美元)
年份 | 民营企业 | 外资企业 | 国有企业 | ||||||
出口 | 进口 | 净出口 | 出口 | 进口 | 净出口 | 出口 | 进口 | 净出口 | |
2008 | 5466 | 2888 | 2578 | 7905 | 6194 | 1711 | 2572 | 3538 | -966 |
2015 | 9738 | 4116 | 5622 | 10046 | 8288 | 1758 | 2424 | 4078 | -1654 |
2022 | 21312 | 9990 | 11322 | 11233 | 9530 | 1703 | 2841 | 7317 | -4476 |
注:2020年全国登记注册企业单位数为2505万个,其中私营为2283 万个。
——据中国海关总署月报数据整理
结合材料及中国近现代史知识,请以“民营企业的贡献”为话题,拟一个具体的论题,并加以论述。(要求:自拟论题明确,论证充分,史论结合。)