编号 | 温度/℃ | 溶液体积/mL | KI溶液体积/mL | 体积溶液/mL | 淀粉溶液体积/mL | 出现蓝色所需时间/s |
Ⅰ | 40 | 10 | 10 | 9 | 1 | 20 |
Ⅱ | 20 | 10 | 10 | 9 | 1 | 80 |
Ⅲ | 20 | 8 | 10 | a | 1 | 98 |
Ⅳ | 80 | 10 | 10 | 9 | 1 | 没有出现蓝色 |
Ⅴ | 20 | 8 | 8 | b | 1 | 120 |
请回答下列问题: