年份 | 一次产品 | 重化学工业产品 | 轻工业产品 | |||||||
食品 | 原料 | 燃料 | 金属 | 机器 | 化学 | 纤维 | 食品 | 陶瓷 | 杂货 | |
1912 | 18.6 | 26 | 7.1 | 6.6 | 2.1 | 5.0 | 34.3 | 12.6 | 0.8 | 6.5 |
1926 | 12.3 | 15.3 | 8.3 | 6.7 | 3.4 | 8.3 | 24.9 | 13.7 | 1.0 | 4.0 |
1930 | 12.7 | 17.0 | 7.4 | 9.9 | 6.0 | 12.0 | 16.1 | 130 | 1.1 | 33 |
1933 | 14.2 | 20.5 | 11.2 | 12.8 | 5.9 | 13.9 | 8.4 | 8.6 | 1.2 | 2.1 |
1936 | 6.5 | 14.3 | 9.0 | 16.6 | 11.9 | 18.4 | 5.2 | 5.1 | 0.9 | 3.1 |
据此可知,当时中国 ( )