年份 | 1650 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 |
非洲 | 100 | 95 | 90 | 95 | 120 | 198 |
亚洲(苏联除外) | 327 | 475 | 597 | 741 | 915 | 1320 |
拉丁美洲 | 12 | 11 | 19 | 33 | 63 | 162 |
北美洲 | 1 | 1 | 6 | 26 | 81 | 168 |
欧洲与苏联 | 103 | 144 | 192 | 274 | 423 | 593 |
大洋洲 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13 |
总计 | 545 | 728 | 906 | 1171 | 1608 | 2454 |
①英美等国陆续颁布奴隶贸易禁令后非洲人口开始缓慢增长
②18世纪亚洲人口快速增长与外来高产作物传入和推广有关
③美国独立后不同民族间的文化认同问题消失推动人口飞跃
④澳大利亚金矿发现是大洋洲人口摆脱停滞状态的重要原因