年份 | 项目 | 国家 | ||||
德国 (联邦德国) | 美国 | 英国 | 法国 | 日本 | ||
1950年 | 原油产量 | 1.1 | 266.7 | — | 0.1 | 0.3 |
钢产量 | 12.1 | 87.8 | 16.6 | 8.7 | 4.8 | |
1970年 | 原油产量 | 7.5 | 475.3 | 0.1 | 2.3 | 0.8 |
钢产量 | 45 | 119.3 | 28.3 | 23.8 | 93.3 |
(——单位:百万吨。表格数据根据米切尔《帕尔格雷夫世界历史统计》)