指标 | 数值 | 增长率 |
国内生产总值 | 1210207亿元 | 3.0% |
居民可支配收入 | 36883元 | 5% |
工资性收入 | 20590元 | 4.9% |
经营净收入 | 6175元 | 4.8% |
财产净收入 | 3227元 | 4.9% |
转移净收入 | 6892元 | 55% |
据此可以看出2022年我国( )
①居民收入与经济增长同步提高
②收入分配方式有效促进社会公平
③居民获得收入的途径多种多样
④劳动生产率与劳动报酬同步提高