隋、唐、宋时期主要省份治水活动数量统计表(单位:项)
朝代 | 北方省份 | 南方省份 | ||||||
河南 | 河南 | 山西 | 直袁 | 江苏 | 浙江 | 江西 | 福建 | |
隋 | 9 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | …… | 4 |
唐 | 32 | 11 | 32 | 18 | 18 | 44 | 20 | 29 |
北宋 | 12 | 7 | 25 | 43 | 43 | 88 | 18 | 45 |
南宋 | 4 | …… | …… | 74 | 74 | 185 | 36 | 63 |
(注:数据整理自卖朝鼎《中国历史上的基本经济区》)