材料一:中国南北方人口变动数据表(部分)
时间 | 北方人口 | 南方人口 |
公元2年 | 965万人 | 222万人 |
公元280年 | 149万人 | 65万人 |
公元742年 | 493万人 | 267万人 |
公元1080年 | 459万人 | 830万人 |
——钱穆《国史大纲》
材料二:
材料三:宋、元、明赋粮(田赋)南、北方所占比例表(部分)
纪元年号 | 公元纪年 | 名称、单位 | 北方数 | 南方数 | 南方所占比例 |
宋熙宁九年 | 1076 | 二税:贯、石、匹、两 | 4414841 | 5603312 | 55.93% |
元泰定二年 | 1325 | 岁入粮:石 | 5224393 | 6890311 | 56.88% |
明嘉靖二十一年 | 1542 | 二税粮:石 | 11309801 | 17896932 | 61.28% |
——资料来源:张全明《中国历史地理学导论》