指标 | 全体居民 | 城镇居民 | 农村居民 | |||
2022年 1-4季度 | 增长 (%) | 2022年 1-4季度 | 增长 (%) | 2022年 1-4季度 | 增长 (%) | |
可支配收入(元) | 60302 | 4.8 | 71268 | 4.1 | 37565 | 6.6 |
扣除价格因素 | 2.5 | 1.9 | 4.8 | |||
1.工资性收入 | 34177 | 4.1 | 39718 | 3.4 | 22687 | 5.8 |
2.经营净收入 | 9880 | 6.3 | 10233 | 5.8 | 9149 | 7.3 |
3.财产净收入 | 7397 | 7.1 | 10397 | 6.5 | 1177 | 8.8 |
4.转移净收入 | 8848 | 3.8 | 10919 | 2.6 | 4552 | 8.3 |
(注:2022年浙江省生产总值为7.77万亿元,比上年增长3.1%)
①社会保障体系逐步健全,城乡居民收入来源日益多样化
②统筹城乡发展效果显著,城乡居民收入差距在不断缩小
③经济运行企稳向好,居民收入增长与经济增长基本同步
④践行共享发展理念,农村居民转移性收入实现较快增长