指标 | 绝对量(元) | 同比增长(%) (括号内为扣除除价格因素的实际增速) | |
全国居民人均可支配收入 | 36883 | 5.0(2.9) | |
按常住地分 | 城镇居民 | 49283 | 3.9(1.9) |
农村居民 | 20133 | 6.3(4.2) | |
按收入来源分 | 工资性收入 | 20590 | 4.9 |
经营净收入 | 6175 | 4.8 | |
财产净收入 | 3227 | 4.9 | |
转移净收入 | 6892 | 5.5 |
下列对上述信息解读正确的是( )
①农村居民收入增速快于城镇居民,利于实现全体人民的共同富裕
②财产净收入贡献率较低,需要多渠道增加城乡居民的财产性收入
③转移净收入增长相对较快,发挥了初次分配在经济社会发展中的作用
④居民收入来源多样化,说明我国已形成公平合理有序的收入分配格局