材料— 1912-1920年中国民族资本主义经济发展状况(部分)
行业 | 1912年 | 1920年 | 发展速度(1912=100) | 平均增长率(%) | |
棉纺织业 | 华商纱厂纱锭数(枚) | 509659 | 1598074 | 313.6 | 12.1 |
华商纱厂布机数(台) | 2616 | 6675 | 255.2 | 11.0 | |
机制面纺业 | 华商厂日产能力(包) | 66740 | 203950 | 306.8 | 17.4 |
华商厂产量(万包) | 1966 | 8316 | 423.0 | 19.8 | |
卷烟业 | 华商厂资本额(万元) | 138 | 1680 | 1219.4 | 36.7 |
材料二
材料三 到1990年,与办深圳特区前的1979年相比较,国内生产总值由1.96亿元增加到135亿元,增长67.88倍,平均递增46.9%;国民收入由1.6亿元增加到94亿元,增长57.75倍,平均年道增44.8%;工业总产值由6061万元增加到161.31亿元,增长263.4倍,平均年递增66.1%。
——王幼樵、肖效钦主编的《中国当代史》