指标 | 绝对量(元) | 同比增长(%) |
(一)全国居民人均可支配收入 | 10870 | 5.1 |
按常住地分:城镇居民 | 14388 | 4.0 |
农村居民 | 6131 | 6.1 |
(二)全国居民人均消费支出 | 6738 | 5.4 |
按常住地分:城镇居民 | 8303 | 4.8 |
农村居民 | 4629 | 5.5 |
出现表中现象的原因可能有( )
①城乡居民收入较上一年同期增加
②区域协调发展战略显现成效
③全面推进乡村振兴战略
④社会保障体系不断完善