年份 国家 | 英国 | 法国 | 荷兰 | 瑞典 | 丹麦 | 美国 | 其他 | 总计 | |
公司船 | 港脚船 | ||||||||
1751 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 19 | ||
1780 | 12 | 12 | — | 4 | 3 | 3 | 34 | ||
1787 | 29 | 33 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 81 |
1792 | 16 | 23 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 57 |
注:港脚船为东印度公司颁发特许状,允许持该公司执照航行于印度和中国之间的私家商船。