材料一:下表是1950~2019年纽约市主要行业的就业人数(单位:万人)。
年份 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
制造业 | 103.9 | 94.7 | 76.6 | 49.6 | 33.8 | 24.3 | 7.6 | 6.7 |
服务业 | 50.8 | 60.7 | 78.6 | 89.3 | 114.9 | 145.7 | 170.7 | 238.5 |
贸易业 | 75.5 | 74.5 | 73.5 | 61.3 | 60.8 | 62.7 | 45.6 | 48.5 |
金融和房地产 | 33.6 | 38.4 | 45.8 | 44.8 | 52 | 49.1 | 54.9 | 61.8 |
交通运输和公共服务 | 33.2 | 31.8 | 32.3 | 25.7 | 22.9 | 21.3 | 27.2 | 34.8 |
政府部门 | 37.4 | 40.8 | 56.3 | 51.6 | 60.8 | 56.7 | 57.9 | 58.8 |
材料二:18世纪,纽约是联系欧洲和北美洲的重要纽带,随着经济发展,逐渐成为美国连接世界的主要港口和制造业中心,后通过资本、人才集聚,乘着互联网技术等一系列科技创新浪潮,成为全球贸易和金融中心。目前纽约是美国最大城市,高速公路、铁路、地铁等现代交通四通八达,并拥有全球最大的空运系统。