区域 | 地区生产总 值/亿元 | 三次产业产值比重/% | 人均地区生产总 值/万元 | ||
第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | |||
甲 | 511161.2 | 4.6 | 38.9 | 56.5 | 9.4 |
乙 | 205185.2 | 11.0 | 37.9 | 51.1 | 5.4 |
丙 | 218737.8 | 8.2 | 41.8 | 50.0 | 5.9 |
丁 | 50249 | 13.2 | 34.4 | 52.4 | 4.7 |
注:数据未包括我国香港、澳门特别行政区和台湾省。