材料:表 12018 年世界品牌 500 强榜单节选
名次 | 年龄 | 国家 | 行业 | |
1 | 圣马逊 | 23 | 美国 | 互联网 |
2 | 谷歌 | 20 | 美国 | 互联网 |
3 | 苹果 | 42 | 美国 | 计算机与通讯 |
4 | 微软 | 43 | 美国 | 软件 |
5 | 美国电话电报 | 141 | 美国 | 电信 |
6 | 奔驰 | 118 | 德国 | 汽车与零件 |
7 | 可口可乐 | 132 | 美国 | 食品与饮料 |
8 | 耐克 | 46 | 美国 | 服装服饰 |
9 | 丰田 | 85 | 日本 | 汽车与零件 |
10 | 麦当劳 | 63 | 美国 | 餐饮 |
30 | 国家电网 | 16 | 中国 | 能源 |
39 | 腾讯 | 20 | 中国 | 互联网 |
41 | 海尔 | 34 | 中国 | 物联网生态 |
请从上述品牌的相关信息中提炼出一个关于现代化的启示,并结合所学近现代史知识予以说明。(要求:观点明确,史论结合,言之成理)