材料
表:战后苏联主要经济指标的增长率变化(年均% )
| 国民收入 | 工业产值 | 农业产值 | 投资额 | 社会劳动生产率 |
1951 ~1955 | 11.4 | 13.1 | 4.1 | 12.0 | 9.6 |
1956 ~1960 | 9.1 | 10.4 | 5.7 | 13.0 | 7.4 |
1961 ~1965 | 5.7 | 8.6 | 2.3 | 6.2 | 3.9 |
1966 ~1970 | 7.8 | 8.5 | 3.9 | 7.3 | 6.8 |
1971 ~1975 | 5.7 | 7.4 | 2.5 | 6.7 | 4.5 |
1976 ~1980 | 4.3 | 4.4 | 1.7 | 3.7 | 3.3 |
1981 ~1985 | 3.2 | 3.6 | 1.0 | 3.7 | 2.7 |
1986 ~1990 | 1.8 | 2.6 | 0.5 | 0.3 | 2.0 |
1990 | -4.0 | -1.2 | -2.3 | -19.0 | -3.0 |
——王金存《苏联剧变深层原因初探》
从表2中选取一个或多个经济指标,对战后苏联经济发展进行历史分期,结合所学知识说明划分依据。(要求:历史分期具体明确,说明须史论结合。)