时间 | 田赋 | 盐课 | 厘金 | 关税 | ||||
岁入(两) | 比重(%) | 岁入(两) | 比重(%) | 岁入(两) | 比重(%) | 岁入(两) | 比重(%) | |
1842年 | 29585722 | 76 | 4981845 | 13 | / | / | 4130455 | 11 |
1885年 | 32356768 | 48 | 7934228 | 12 | 12811708 | 19 | 14472766 | 21 |
1888年 | 33243347 | 42 | 7507128 | 10 | 13600733 | 18 | 23167892 | 30 |
1894年 | 32669086 | 43 | 6737469 | 9 | 13286816 | 18 | 22523605 | 30 |
1903年 | 37187788 | 38 | 13050000 | 13 | 1252692 | 17 | 30530699 | 32 |
注:厘金是一种地方商业税。