排名 | 行业 | 平均薪酬(元) |
1 | 基金/证券/期货/投资 | 12740 |
2 | 电子技术/半导体/集成电路 | 11844 |
3 | 专业服务/咨询 | 11798 |
4 | 银行 | 11634 |
5 | 保险 | 11620 |
6 | IT服务(系统/数据/维护) | 11504 |
7 | 计算机软件 | 11438 |
8 | 新能源/电气/电力 | 11233 |
9 | 传统能源/矿产/采掘/冶炼 | 11187 |
10 | 通信/电信运营、增值服务 | 11164 |
注:2023年一季度全国居民人均可支配工资性收入为6163元。
面对以上现象,你认为国家可能会采取的措施是( )
①增加对重点行业的支持,提高科技人员待遇 ②规范收入分配秩序,提高低收入者收入水平
③发挥第三次分配的作用,促使收入差距缩小 ④完善税收调节机制,充分发挥个税调节作用