指标 | 绝对量(元) | 同比增长(%) |
(一)全国居民人均可支配收入 | 36883 | 5.0 |
按常住地分 | ||
城镇居民 | 49283 | 3.9 |
农村居民 | 20133 | 6.3 |
(二)全国居民人均消费支出 | 24538 | 1.8 |
按常住地分 | ||
城镇居民 | 30391 | 03 |
农村居民 | 16632 | 4.5 |
注:2022年我国国内生产总值1210207亿元,比上年增长3.0%
从表中信息可以看出,我国( )
①居民收入同经济发展同步增长
②实施区域协调发展战略成效显著
③城乡居民可支配收入来源多样化
④需进一步创造条件促进居民消费