处理组 | 单株结铃数/个 | 单株成铃数/个 | 单株成铃率/% | 单株产量/g |
①不打顶 | 33.6 | 16.7 | 49.7 | 44.1 |
②打顶 | 29.6 | 19.3 | 65.2 | 56.9 |
③打顶+N0 | 29.3 | 19.2 | 65.5 | 57.7 |
④打顶+N1 | 37.0 | 29.7 | ? | 71.9 |
⑤打顶+N2 | 27.0 | 17.0 | 62.8 | 47.9 |
注:N0:打顶后立即将空白羊毛脂放在切口;N1:打顶后立即将含浓度为3×10-3mmol•L-1NAA的羊毛脂放在切口;N2:打顶后立即将含浓度为3×10-2mmol•L-1NAA的羊毛脂放在切口。