项目 | 2024年支出安排 | 2023年支出情况 | 同比增长 |
教育支出 | 42906 | 41242 | 4.03% |
社会保障和就业支出 | 41384 | 39883 | 3.76% |
城乡社区支出 | 21388 | 20530 | 4.18% |
科学技术支出 | 11541 | 10832 | 6.63% |
文旅传媒与应急管理支出 | 18773 | 17087 | 9.87% |
注:2023年向革命老区、民族地区、边疆地区安排资金1770亿元,增长8%。
①加大转移支付力度,资金向欠发达地区倾斜
②坚持经济高质量发展,增强发展战略性支撑
③充分发挥市场调节作用,实现资源优化配置
④不断提高社会保障给付标准,更好守护人民