分组 | 营业收入 | 利润总额 | ||
金额 (亿元) | 比上年增长(%) | 金额 (亿元) | 比上年增长(%) | |
总计 | 1334390.8 | 1.1 | 76858.3 | -2.3 |
其中:国有控股企业 | 367083.9 | 0.8 | 22623.1 | -3.4 |
外商及港澳台商投资企业 | 272257.0 | -2.3 | 17975.1 | -6.7 |
私营企业 | 488441.6 | 0.6 | 23437.6 | 2.0 |
注:2023年全年国内生产总值1260582亿元,比上年增长5.2%。据此我们可以推知( )
①我国非公有制经济地位显著,竞争力增强
②我国经济虽面临挑战,但总体运行态势较好
③我国助企暖企政策发力为各类企业纾困解难
④部分规模以上工业企业的生产成本压力较大