收集数据
七年级10名男生数据统计表
编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
身高() | 1.56 | 1.50 | 1.66 | 1.58 | 1.50 | 1.70 | 1.51 | 1.42 | 1.59 | 1.72 |
体重() | 52.5 | 49.5 | 45.6 | 40.3 | 55.2 | 56.1 | 48.5 | 42.8 | 67.2 | 90.5 |
21.6 | s | 16.5 | 16.1 | 245 | 19.4 | 21.3 | 21.2 | 26.6 | 30.6 |
七年级10名女生数据统计表
编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
身高() | 1.46 | 1.62 | 1.55 | 1.65 | 1.58 | 1.67 | 1.55 | 1.46 | 1.53 | 1.62 |
体重() | 46.4 | 490 | 61.5 | 56.5 | 52.9 | 75.5 | 50.3 | 47.6 | 52.4 | 46.8 |
21.8 | 18.7 | 25.6 | 20.8 | 21.2 | 27.1 | 20.9 | 22.3 | 22.4 | 17.8 |
整理、描述数据
七年级20名学生频数分布表
组别 | 男生频数 | 女生频数 | |
A | 3 | 2 | |
B | 4 | 6 | |
C | t | 2 | |
D | 1 | 0 |
应用数据