指标 | 全省居民 | 城镇居民 | 农村居民 | |||
绝对数 (元) | 比上年增长(%) | 绝对数 (元) | 比上年增长(%) | 绝对数(元) | 比上年增长(%) | |
人均可支配收入 | 63830 | 5.9 | 74997 | 5.2 | 40311 | 7.3 |
工资性收入 | 35769 | 4.7 | 41439 | 4.3 | 23825 | 5.0 |
经营净收入 | 10664 | 7.9 | 10833 | 5.9 | 10307 | 12.7 |
财产净收入 | 7783 | 5.2 | 10880 | 4.6 | 1259 | 7.0 |
转移净收入 | 9615 | 8.2 | 11844 | 8.1 | 4920 | 8.5 |
数据来源:《2023年浙江省国民经济和社会发展统计公报》。