数据记录如下:
统计水温 | 每分钟鳃盖运动 次数(次) | |||||||||
第1次 | 第2次 | 第3次 | 平均值 | |||||||
1号鱼 | 2号 鱼 | 3号 鱼 | 1号鱼 | 2号鱼 | 3号 鱼 | 1号鱼 | 2号鱼 | 3号 鱼 | ||
15℃ | 33 | 32 | 31 | 34 | 31 | 32 | 34 | 30 | 33 | 32 |
20℃ | 76 | 45 | 63 | 65 | 53 | 62 | 69 | 47 | 61 | 60 |
25℃ | 132 | 112 | 109 | 122 | 110 | 107 | 127 | 109 | 111 | 115 |
30℃ | 198 | 187 | 190 | 192 | 185 | 179 | 197 | 183 | 172 | 187 |
水温与鱼鳃盖运动的关系记录表