【材料一】2014年温州市全民阅读调查项目统计。
喜欢的图书 | 占比 |
文学 | 55.53% |
文化、教育 | 35.48% |
历史、地理 | 26.73% |
经济 | 16.68% |
语言、文字 | 14.93% |
政治、法律 | 13.18% |
人均纸质图书 阅读年龄分布 | 册数 |
0一8岁 | 14.2 |
9—13岁 | 11.6 |
14—17岁 | 13.3 |
18一39岁 | 5.6 |
40一69岁 | 4.1 |
70岁以上 | 2.5 |
阅读目的 | 占比 |
增加知识、开阔眼界 | 70.77% |
满足兴趣爱好 | 55.4% |
提高修养 | 42.5% |
工作学习需要 | 38.54% |
打发时间,休闲 | 32.42% |
掌握实用技能 | 29.79% |
【材料二】温州人也爱赶潮流。电子阅读器的普及率在全省、全国领先,而随着年龄和学历的增长电子阅读器的普及率也逐渐增高。有读者表示,花几百块钱买一个电子阅读器,还会赠送海量的电子书,即使是收费的电子书,价格也只有纸质书的四分之一。