城市名称 | 小康经济指数 | 小康分项指数 | |
经济水平指数 | 增长速度指数 | ||
东营市 | 153.11 | 171.79 | 78.38 |
青岛市 | 128.56 | 140.49 | 80.84 |
威海市 | 127.03 | 139.12 | 78.65 |
烟台市 | 116.96 | 127.15 | 76.22 |
济南市 | 114.19 | 123.03 | 78.81 |
淄博市 | 112.08 | 121.15 | 75.79 |
潍坊市 | 95.08 | 98.28 | 82.31 |
滨州市 | 91.04 | 94.17 | 78.53 |
泰安市 | 89.6 | 92.43 | 78.26 |
日照市 | 87.48 | 89.44 | 79.62 |
①山东省脱贫攻坚的形势仍然非常严峻
②滩坊在入选的山东城市中经济增长速度最快
③全面小康以经济发展程度为衡量标准
④山布省现阶段的小康还处于总体小康水平