为研究甲状腺激素对蝌蚪生长发育的影响,小金将同种同时孵化的、体长约为20mm的蝌蚪各15只分别放入1-4号玻璃缸中进行实验,其实验过程与结果如下表所示
玻璃缸编号 | 放入的试剂及用量(连续投放7天) | 第3天观察结果 | 第7周观察结果 |
存活数 | 平均体长(mm) | 四肢生长情况 | 存活数 | 平均体长(mm) | 四肢生长情况 |
1 | 甲状腺激素6mg/天 | 15 | 26 | 均出现后肢 | 0 | | |
2 | 甲状腺激素2mg/天 | 15 | 26.5 | 均出现后肢 | 15 | | 1只发育成10mm的青蛙,14只均出现前、后肢 |
3 | 甲状腺抑制剂30mg/天 | 15 | 20 | 未出现前、后肢 | 15 | 21 | 均出现后肢 |
4 | 不加任何药剂 | 15 | 20 | 未出现前、后肢 | 15 | 30 | 均出现后肢 |
第8周时,2号玻璃缸内的蝌蚪全部发育成青蛙。第12周时,4号玻璃缸内的蝌蚪全部发育成青蛙,但3号玻璃缸内未出现青蛙而出现了体长达39mm的巨型蝌蚪。
请回答下列问题